日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月19日 | 37,098.9 | 36,699.0 | 37,352.0 | 36,699.0 | 1.09% |
2021年1月18日 | 36,699.0 | 35,913.0 | 36,906.0 | 35,180.0 | 2.22% |
2021年1月17日 | 35,903.0 | 36,061.0 | 36,570.0 | 33,914.0 | -0.42% |
2021年1月16日 | 36,055.0 | 36,741.0 | 37,750.0 | 35,809.0 | -1.87% |
2021年1月15日 | 36,741.0 | 39,145.0 | 39,476.0 | 35,268.0 | -6.20% |
2021年1月14日 | 39,170.0 | 37,374.0 | 39,750.0 | 37,193.0 | 4.80% |
2021年1月13日 | 37,375.0 | 34,106.0 | 37,418.0 | 33,160.0 | 9.59% |
2021年1月12日 | 34,103.0 | 35,448.0 | 35,838.6 | 33,616.0 | -3.87% |
2021年1月11日 | 35,476.0 | 38,226.0 | 38,226.0 | 31,842.0 | -7.19% |
2021年1月10日 | 38,226.0 | 40,171.0 | 41,209.3 | 37,436.0 | -4.84% |
2021年1月9日 | 40,171.0 | 40,509.0 | 41,046.0 | 38,966.0 | -0.83% |
2021年1月8日 | 40,509.0 | 39,407.0 | 41,616.0 | 37,723.0 | 2.80% |
2021年1月7日 | 39,407.0 | 36,755.0 | 39,672.0 | 36,755.0 | 7.22% |
2021年1月6日 | 36,755.0 | 33,986.0 | 36,755.0 | 33,901.0 | 8.12% |
2021年1月5日 | 33,996.0 | 32,020.0 | 33,996.0 | 30,979.1 | 6.17% |
2021年1月4日 | 32,020.0 | 32,971.0 | 33,403.0 | 29,178.0 | -2.88% |
2021年1月3日 | 32,971.0 | 32,183.0 | 34,253.0 | 32,110.0 | 2.44% |
2021年1月2日 | 32,185.0 | 29,346.0 | 33,168.0 | 29,192.0 | 9.67% |
2021年1月1日 | 29,346.0 | 28,933.0 | 29,498.0 | 28,932.0 | 1.43% |
2020年12月31日 | 28,933.0 | 28,880.0 | 29,133.0 | 28,358.0 | 0.18% |
2020年12月30日 | 28,880.0 | 27,316.0 | 28,892.0 | 27,316.0 | 5.73% |
2020年12月29日 | 27,315.0 | 27,058.0 | 27,315.0 | 25,923.0 | 0.95% |
2020年12月28日 | 27,058.0 | 26,241.0 | 27,308.0 | 26,241.0 | 3.11% |
2020年12月27日 | 26,241.0 | 26,410.0 | 28,051.1 | 26,241.0 | -0.65% |
2020年12月26日 | 26,412.0 | 24,717.0 | 26,577.0 | 24,566.0 | 6.86% |
2020年12月25日 | 24,717.0 | 23,743.0 | 24,717.0 | 23,491.0 | 4.14% |
2020年12月24日 | 23,735.0 | 23,234.0 | 23,735.0 | 22,860.0 | 2.16% |
2020年12月23日 | 23,234.0 | 23,805.0 | 23,916.0 | 22,917.0 | -2.40% |
2020年12月22日 | 23,805.0 | 22,701.0 | 23,805.0 | 22,489.7 | 4.86% |
2020年12月21日 | 22,701.0 | 23,432.7 | 23,901.0 | 22,483.0 | -3.10% |
2020年12月20日 | 23,427.0 | 23,804.0 | 24,099.0 | 23,331.7 | -1.58% |
2020年12月19日 | 23,804.0 | 23,127.0 | 24,058.0 | 22,966.0 | 2.93% |
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资,所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况,网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
获取免费股票、指数、外汇、大宗商品和债券的实时行情、图表和提醒服务。 获取免费的高级技术分析/预测。
更丰富的内容,更快捷的行情和图表,更流畅的体验,尽在APP。