# | 名称 | 价格 (美元) | 涨跌(24H) | 涨跌(7日) | 简称 | 价格(比特币) | 市值 | 成交量(24H) | 交易份额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | 7,225.5 | +0.96% | -2.64% | BTC | 1 | $130.85B | $17.71B | 29.04% |
2 | Ethereum | 144.09 | +1.44% | -2.94% | ETH | 0.0199407 | $15.70B | $7.52B | 12.33% |
3 | XRP | 0.21682 | -0.80% | -2.17% | XRP | 0.00003009 | $9.42B | $1.29B | 2.12% |
4 | Tether | 1.0083 | +0.37% | -0.68% | USDT | 0.00013849 | $4.11B | $20.13B | 33.02% |
5 | Bitcoin Cash | 206.84 | +0.42% | -2.36% | BCH | 0.0287687 | $3.78B | $1.21B | 1.99% |
6 | Litecoin | 43.563 | +0.28% | -2.68% | LTC | 0.00605555 | $2.79B | $2.69B | 4.42% |
7 | EOS | 2.5920 | +1.14% | -3.96% | EOS | 0.00035936 | $2.45B | $1.53B | 2.50% |
8 | Binance Coin | 14.8136 | +1.28% | -5.30% | BNB | 0.00203976 | $2.29B | $172.50M | 0.28% |
9 | Bitcoin SV | 92.40 | +0.42% | -3.83% | BSV | 0.0127811 | $1.67B | $406.45M | 0.67% |
10 | Tezos | 1.70534 | +12.06% | +32.73% | XTZ | 0.00023745 | $1.13B | $126.01M | 0.21% |
11 | Stellar | 0.05223 | -0.25% | -5.42% | XLM | 0.00000723 | $1.05B | $188.54M | 0.31% |
12 | Cardano | 0.036687 | +1.09% | -2.65% | ADA | 0.00000508 | $951.72M | $38.79M | 0.06% |
13 | TRON | 0.013774 | -1.20% | -5.41% | TRX | 0.00000191 | $920.56M | $1.00B | 1.64% |
14 | Monero | 52.975 | +1.32% | -3.13% | XMR | 0.00733075 | $919.65M | $110.80M | 0.18% |
15 | UNUS SED LEO | 0.8891 | -0.48% | -4.67% | LEO | 0.00012232 | $883.91M | $6.69M | 0.01% |
16 | Cosmos | 4.1424 | +9.40% | +16.37% | ATOM | 0.00057022 | $786.12M | $220.08M | 0.36% |
17 | Chainlink | 2.09 | +1.82% | +3.90% | LINK | 0.00028996 | $733.72M | $127.39M | 0.21% |
18 | Waltonchain | 27.1578 | -0.04% | +27.87% | WTC | 0.00242413 | $676.18M | $10.54M | 0.05% |
19 | Huobi Token | 2.7591 | +2.00% | -2.99% | HT | 0.00038240 | $667.07M | $87.51M | 0.14% |
20 | NEO | 8.7148 | +3.85% | -0.50% | NEO | 0.0012034 | $613.71M | $449.95M | 0.74% |
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资,所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况,网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。