日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 9.89 | 10.05 | 10.05 | 9.77 | 110.58K | -1.98% |
2021年1月21日 | 10.09 | 10.26 | 10.28 | 10.03 | 415.42K | -1.08% |
2021年1月20日 | 10.20 | 10.09 | 10.21 | 10.07 | 221.69K | 1.49% |
2021年1月19日 | 10.05 | 10.32 | 10.32 | 10.04 | 386.11K | -2.43% |
2021年1月18日 | 10.30 | 10.13 | 10.31 | 10.11 | 297.82K | 1.58% |
2021年1月15日 | 10.14 | 10.36 | 10.47 | 10.07 | 753.51K | -2.59% |
2021年1月14日 | 10.41 | 10.66 | 10.72 | 10.41 | 155.31K | -2.07% |
2021年1月13日 | 10.63 | 10.62 | 10.66 | 10.56 | 7.56M | -0.37% |
2021年1月12日 | 10.67 | 10.60 | 10.74 | 10.54 | 3.78M | 1.62% |
2021年1月11日 | 10.50 | 10.60 | 10.68 | 10.44 | 109.57K | -1.41% |
2021年1月8日 | 10.65 | 10.86 | 10.86 | 10.54 | 293.13K | -1.30% |
2021年1月7日 | 10.79 | 10.73 | 10.80 | 10.51 | 290.27K | 0.84% |
2021年1月6日 | 10.70 | 10.48 | 10.79 | 10.37 | 262.60K | 4.70% |
2021年1月5日 | 10.22 | 10.25 | 10.37 | 10.19 | 952.37K | -0.49% |
2021年1月4日 | 10.27 | 10.32 | 10.47 | 10.16 | 279.66K | -0.87% |
2020年12月31日 | 10.36 | 10.29 | 10.39 | 10.29 | 4.28K | 0.00% |
2020年12月30日 | 10.36 | 10.45 | 10.51 | 10.36 | 148.21K | -1.15% |
2020年12月29日 | 10.48 | 10.51 | 10.54 | 10.36 | 90.17K | -0.57% |
2020年12月24日 | 10.54 | 10.52 | 10.62 | 10.52 | 42.19K | 0.48% |
2020年12月23日 | 10.49 | 10.19 | 10.51 | 10.19 | 413.28K | 3.25% |
2020年12月22日 | 10.16 | 10.03 | 10.21 | 10.03 | 111.76K | 2.01% |
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资,所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况,网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
获取免费股票、指数、外汇、大宗商品和债券的实时行情、图表和提醒服务。 获取免费的高级技术分析/预测。
更丰富的内容,更快捷的行情和图表,更流畅的体验,尽在APP。