日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月20日 | 7.41 | 7.53 | 7.75 | 7.37 | 51.68M | -1.72% |
2021年1月19日 | 7.54 | 7.40 | 7.66 | 7.32 | 50.11M | 1.21% |
2021年1月18日 | 7.45 | 7.27 | 7.56 | 7.20 | 41.67M | 2.19% |
2021年1月15日 | 7.29 | 7.38 | 7.46 | 7.20 | 31.75M | -0.82% |
2021年1月14日 | 7.35 | 7.18 | 7.54 | 7.01 | 54.71M | 3.81% |
2021年1月13日 | 7.08 | 7.36 | 7.36 | 7.03 | 45.68M | -4.07% |
2021年1月12日 | 7.38 | 7.28 | 7.47 | 7.19 | 40.74M | 0.54% |
2021年1月11日 | 7.34 | 7.81 | 7.98 | 7.29 | 55.56M | -5.90% |
2021年1月8日 | 7.80 | 7.84 | 8.04 | 7.64 | 43.35M | -1.39% |
2021年1月7日 | 7.91 | 8.31 | 8.32 | 7.88 | 62.63M | -6.50% |
2021年1月6日 | 8.46 | 8.78 | 8.98 | 8.29 | 77.31M | -0.70% |
2021年1月5日 | 8.52 | 8.29 | 8.61 | 8.24 | 65.22M | 1.91% |
2021年1月4日 | 8.36 | 8.06 | 8.47 | 7.98 | 59.76M | 5.03% |
2020年12月31日 | 7.96 | 7.83 | 8.08 | 7.72 | 41.90M | 2.18% |
2020年12月30日 | 7.79 | 8.06 | 8.10 | 7.75 | 49.35M | -2.75% |
2020年12月29日 | 8.01 | 7.91 | 8.32 | 7.90 | 53.32M | 1.14% |
2020年12月28日 | 7.92 | 8.41 | 8.41 | 7.81 | 61.66M | -5.83% |
2020年12月25日 | 8.41 | 8.44 | 8.59 | 8.33 | 34.72M | 0.36% |
2020年12月24日 | 8.38 | 8.69 | 8.69 | 8.30 | 49.47M | -3.57% |
2020年12月23日 | 8.69 | 8.09 | 8.88 | 8.07 | 94.32M | 7.28% |
2020年12月22日 | 8.10 | 8.45 | 8.55 | 8.03 | 58.56M | -5.92% |
2020年12月21日 | 8.61 | 8.45 | 8.82 | 8.34 | 61.87M | 2.74% |
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资,所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况,网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
获取免费股票、指数、外汇、大宗商品和债券的实时行情、图表和提醒服务。 获取免费的高级技术分析/预测。
更丰富的内容,更快捷的行情和图表,更流畅的体验,尽在APP。