日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月20日 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.970 | 198.00K | -2.00% |
2021年1月19日 | 1.000 | 0.980 | 1.010 | 0.970 | 218.00K | 0.00% |
2021年1月18日 | 1.000 | 0.980 | 1.000 | 0.980 | 104.00K | 0.00% |
2021年1月15日 | 1.000 | 0.990 | 1.000 | 0.980 | 152.00K | 1.01% |
2021年1月14日 | 0.990 | 1.000 | 1.000 | 0.990 | 306.00K | 0.00% |
2021年1月13日 | 0.990 | 0.960 | 1.010 | 0.950 | 1.99M | 3.13% |
2021年1月12日 | 0.960 | 0.950 | 0.980 | 0.950 | 524.00K | 1.05% |
2021年1月11日 | 0.950 | 0.950 | 0.960 | 0.950 | 368.00K | 0.00% |
2021年1月8日 | 0.950 | 0.950 | 0.960 | 0.950 | 1.15M | 0.00% |
2021年1月7日 | 0.950 | 0.960 | 0.960 | 0.940 | 476.00K | 1.06% |
2021年1月6日 | 0.940 | 0.920 | 0.940 | 0.920 | 1.58M | 2.17% |
2021年1月5日 | 0.920 | 0.920 | 0.920 | 0.920 | 124.00K | 1.10% |
2021年1月4日 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 154.00K | 0.00% |
2020年12月31日 | 0.910 | 0.920 | 0.920 | 0.910 | 198.00K | 0.00% |
2020年12月30日 | 0.910 | 0.910 | 0.920 | 0.910 | 286.00K | 0.00% |
2020年12月29日 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 52.00K | 0.00% |
2020年12月28日 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 332.00K | 0.00% |
2020年12月24日 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | - | 0.00% |
2020年12月23日 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 2.00K | 0.00% |
2020年12月22日 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 556.00K | 0.00% |
2020年12月21日 | 0.910 | 0.910 | 0.920 | 0.910 | 264.00K | 0.00% |
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资,所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况,网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
获取免费股票、指数、外汇、大宗商品和债券的实时行情、图表和提醒服务。 获取免费的高级技术分析/预测。
更丰富的内容,更快捷的行情和图表,更流畅的体验,尽在APP。