日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 2.2000 | 2.0900 | 2.3300 | 2.0800 | 131.13K | 5.60% |
2021年1月21日 | 2.0834 | 2.0800 | 2.2000 | 2.0205 | 84.17K | 1.21% |
2021年1月20日 | 2.0585 | 2.0216 | 2.0700 | 2.0200 | 65.06K | 2.41% |
2021年1月19日 | 2.0100 | 2.0400 | 2.0500 | 1.9500 | 179.57K | -1.62% |
2021年1月15日 | 2.0431 | 2.0600 | 2.1205 | 2.0431 | 46.56K | -2.24% |
2021年1月14日 | 2.0900 | 2.1100 | 2.1300 | 2.0600 | 74.42K | 0.46% |
2021年1月13日 | 2.0805 | 2.1700 | 2.2299 | 2.0600 | 86.32K | 1.49% |
2021年1月12日 | 2.0500 | 1.9900 | 2.0500 | 1.9800 | 108.63K | -0.97% |
2021年1月11日 | 2.0700 | 2.1558 | 2.1634 | 1.9800 | 200.65K | -6.33% |
2021年1月8日 | 2.2100 | 2.2800 | 2.2900 | 2.1500 | 97.82K | 0.00% |
2021年1月7日 | 2.2100 | 2.2557 | 2.3300 | 2.1500 | 54.97K | -1.34% |
2021年1月6日 | 2.2400 | 2.2200 | 2.3900 | 2.1900 | 54.94K | 2.75% |
2021年1月5日 | 2.1800 | 2.1700 | 2.2066 | 2.1540 | 41.75K | 0.93% |
2021年1月4日 | 2.1600 | 2.5000 | 2.5100 | 2.0825 | 201.32K | -11.48% |
2020年12月31日 | 2.4400 | 1.8600 | 2.4400 | 1.8100 | 150.92K | 31.89% |
2020年12月30日 | 1.8500 | 1.9600 | 1.9700 | 1.7705 | 293.95K | -4.68% |
2020年12月29日 | 1.9408 | 2.1750 | 2.1819 | 1.8500 | 266.25K | -8.67% |
2020年12月28日 | 2.1250 | 2.1500 | 2.1600 | 2.0500 | 165.74K | -1.62% |
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资,所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况,网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
获取免费股票、指数、外汇、大宗商品和债券的实时行情、图表和提醒服务。 获取免费的高级技术分析/预测。
更丰富的内容,更快捷的行情和图表,更流畅的体验,尽在APP。