日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年3月5日 | 70.800 | 73.200 | 73.800 | 70.800 | 2.28K | -1.67% |
2021年3月4日 | 72.000 | 75.600 | 75.600 | 72.000 | 2.65K | -4.76% |
2021年3月3日 | 75.600 | 76.800 | 77.800 | 75.600 | 1.18K | 0.00% |
2021年3月2日 | 75.600 | 76.000 | 76.200 | 74.400 | 1.21K | 0.80% |
2021年3月1日 | 75.000 | 74.600 | 75.000 | 73.200 | 2.07K | 4.46% |
2021年2月26日 | 71.800 | 70.200 | 72.800 | 69.000 | 4.35K | 0.00% |
2021年2月25日 | 71.800 | 74.600 | 74.600 | 71.000 | 1.41K | -0.55% |
2021年2月24日 | 72.200 | 73.400 | 74.400 | 71.800 | 3.45K | -1.37% |
2021年2月23日 | 73.200 | 75.200 | 75.800 | 72.000 | 10.77K | -2.66% |
2021年2月22日 | 75.200 | 77.800 | 77.800 | 75.000 | 2.63K | -5.05% |
2021年2月19日 | 79.200 | 79.000 | 79.800 | 78.400 | 1.44K | 0.25% |
2021年2月18日 | 79.000 | 80.600 | 80.800 | 78.600 | 1.59K | -1.25% |
2021年2月17日 | 80.000 | 80.600 | 81.400 | 79.800 | 3.82K | 1.01% |
2021年2月16日 | 79.200 | 80.000 | 80.400 | 78.200 | 9.43K | -4.81% |
2021年2月15日 | 83.200 | 81.800 | 83.200 | 81.200 | 2.45K | 1.71% |
2021年2月12日 | 81.800 | 81.400 | 81.800 | 80.200 | 2.12K | 0.25% |
2021年2月11日 | 81.600 | 80.800 | 81.800 | 80.200 | 1.74K | 0.49% |
2021年2月10日 | 81.200 | 80.400 | 81.800 | 79.800 | 1.19K | 0.50% |
2021年2月9日 | 80.800 | 77.000 | 80.800 | 77.000 | 1.43K | 1.76% |
2021年2月8日 | 79.400 | 79.400 | 80.800 | 78.600 | 2.17K | 1.02% |
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资,所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况,网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
获取免费股票、指数、外汇、大宗商品和债券的实时行情、图表和提醒服务。 获取免费的高级技术分析/预测。
更丰富的内容,更快捷的行情和图表,更流畅的体验,尽在APP。