日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月25日 | 45.08 | 45.01 | 45.99 | 43.78 | 117.16K | -0.35% |
2021年1月24日 | 45.24 | 45.24 | 45.24 | 45.24 | - | 0.00% |
2021年1月22日 | 45.24 | 44.58 | 45.41 | 43.87 | 93.00K | 0.31% |
2021年1月21日 | 45.10 | 45.13 | 45.82 | 44.36 | 108.96K | 0.09% |
2021年1月20日 | 45.06 | 45.16 | 45.82 | 43.81 | 130.04K | -0.13% |
2021年1月19日 | 45.12 | 44.81 | 45.77 | 44.67 | 132.41K | 2.13% |
2021年1月15日 | 44.18 | 44.11 | 44.55 | 42.51 | 162.07K | -0.88% |
2021年1月14日 | 44.57 | 45.03 | 46.23 | 44.54 | 86.06K | 0.38% |
2021年1月13日 | 44.40 | 44.09 | 44.73 | 43.88 | 118.48K | 0.18% |
2021年1月12日 | 44.32 | 45.28 | 46.48 | 43.99 | 102.06K | -1.86% |
2021年1月11日 | 45.16 | 45.31 | 46.30 | 45.01 | 99.14K | -0.79% |
2021年1月10日 | 45.52 | 45.52 | 45.52 | 45.52 | - | 0.00% |
2021年1月9日 | 45.52 | 45.52 | 45.52 | 45.52 | - | 0.00% |
2021年1月8日 | 45.52 | 47.80 | 47.80 | 44.67 | 144.87K | -4.73% |
2021年1月7日 | 47.78 | 47.93 | 48.24 | 47.02 | 206.17K | 2.16% |
2021年1月6日 | 46.77 | 44.45 | 47.25 | 44.05 | 284.54K | 7.10% |
2021年1月5日 | 43.67 | 43.01 | 43.78 | 42.76 | 109.13K | 1.51% |
2021年1月4日 | 43.02 | 44.72 | 44.72 | 42.33 | 109.73K | -3.46% |
2020年12月31日 | 44.56 | 44.62 | 44.73 | 44.02 | 83.49K | -0.07% |
2020年12月30日 | 44.59 | 45.12 | 45.18 | 44.35 | 81.80K | -0.76% |
2020年12月29日 | 44.93 | 46.46 | 46.46 | 44.65 | 97.26K | -3.21% |
2020年12月28日 | 46.42 | 47.61 | 47.61 | 46.01 | 129.17K | -1.23% |
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资,所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况,网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
获取免费股票、指数、外汇、大宗商品和债券的实时行情、图表和提醒服务。 获取免费的高级技术分析/预测。
更丰富的内容,更快捷的行情和图表,更流畅的体验,尽在APP。