日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年3月5日 | 25.5600 | 24.1500 | 26.4075 | 22.8625 | - | 5.84% |
2021年3月4日 | 24.1500 | 22.0900 | 24.5775 | 22.0900 | - | 9.33% |
2021年3月3日 | 22.0900 | 23.6050 | 23.6050 | 21.8150 | - | -6.42% |
2021年3月2日 | 23.6050 | 25.6250 | 25.6250 | 23.2100 | - | -7.88% |
2021年3月1日 | 25.6250 | 28.1425 | 28.1425 | 24.9500 | - | -8.95% |
2021年2月26日 | 28.1425 | 22.8925 | 29.6450 | 22.8925 | - | 22.93% |
2021年2月25日 | 22.8925 | 24.1675 | 24.1675 | 22.6275 | - | -5.28% |
2021年2月24日 | 24.1675 | 25.2275 | 25.2275 | 23.4825 | - | -4.20% |
2021年2月23日 | 25.2275 | 25.4700 | 25.6425 | 23.8575 | - | -0.95% |
2021年2月22日 | 25.4700 | 22.2500 | 25.8200 | 20.0225 | - | 14.47% |
2021年2月19日 | 22.2500 | 21.5425 | 22.8675 | 19.3450 | - | 3.28% |
2021年2月18日 | 21.5425 | 21.5050 | 22.0850 | 19.9625 | - | 0.17% |
2021年2月17日 | 21.5050 | 21.7800 | 21.8800 | 21.0975 | - | -1.26% |
2021年2月16日 | 21.7800 | 21.4750 | 22.1150 | 20.5350 | - | 1.42% |
2021年2月15日 | 21.4750 | 22.0425 | 22.3900 | 20.8225 | - | -2.57% |
2021年2月12日 | 22.0425 | 23.0450 | 23.0650 | 20.8925 | - | -4.35% |
2021年2月11日 | 23.0450 | 23.9525 | 24.2225 | 21.0175 | - | -3.79% |
2021年2月10日 | 23.9525 | 24.2700 | 24.9550 | 20.9075 | - | -1.31% |
2021年2月9日 | 24.2700 | 23.9575 | 24.4675 | 21.4325 | - | 1.30% |
2021年2月8日 | 23.9575 | 23.4150 | 24.3450 | 22.1775 | - | 2.32% |
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资,所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况,网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
获取免费股票、指数、外汇、大宗商品和债券的实时行情、图表和提醒服务。 获取免费的高级技术分析/预测。
更丰富的内容,更快捷的行情和图表,更流畅的体验,尽在APP。