日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年3月5日 | 174.00 | 173.69 | 174.28 | 173.63 | 209.17K | -0.15% |
2021年3月4日 | 174.27 | 173.79 | 174.51 | 173.71 | 938.86K | 0.18% |
2021年3月3日 | 173.95 | 174.93 | 174.97 | 173.75 | 1.44M | -0.41% |
2021年3月2日 | 174.67 | 174.75 | 174.93 | 174.14 | 1.42M | 0.06% |
2021年3月1日 | 174.56 | 174.02 | 174.75 | 173.77 | 1.15M | 0.67% |
2021年2月26日 | 173.40 | 172.11 | 173.91 | 172.11 | 1.50M | 0.20% |
2021年2月25日 | 173.06 | 174.21 | 174.25 | 172.08 | 1.70M | -0.56% |
2021年2月24日 | 174.04 | 174.49 | 174.57 | 173.65 | 1.15M | -0.18% |
2021年2月23日 | 174.35 | 174.57 | 174.65 | 173.82 | 1.18M | -0.21% |
2021年2月22日 | 174.72 | 173.95 | 175.02 | 173.58 | 1.27M | 0.31% |
2021年2月19日 | 174.18 | 174.64 | 174.70 | 173.98 | 944.86K | -0.29% |
2021年2月18日 | 174.68 | 175.12 | 175.26 | 174.38 | 1.02M | -0.21% |
2021年2月17日 | 175.04 | 174.45 | 175.14 | 174.38 | 1.15M | 0.14% |
2021年2月16日 | 174.80 | 175.24 | 175.45 | 174.49 | 1.05M | -0.25% |
2021年2月15日 | 175.23 | 175.65 | 175.70 | 175.15 | 670.34K | -0.42% |
2021年2月12日 | 175.97 | 176.39 | 176.53 | 175.77 | 758.70K | -0.26% |
2021年2月11日 | 176.43 | 176.27 | 176.64 | 176.24 | 656.53K | 0.19% |
2021年2月10日 | 176.10 | 176.07 | 176.38 | 175.94 | 688.20K | -0.06% |
2021年2月9日 | 176.21 | 176.10 | 176.36 | 175.92 | 765.00K | 0.05% |
2021年2月8日 | 176.12 | 175.96 | 176.23 | 175.61 | 643.91K | -0.03% |
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资,所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况,网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
获取免费股票、指数、外汇、大宗商品和债券的实时行情、图表和提醒服务。 获取免费的高级技术分析/预测。
更丰富的内容,更快捷的行情和图表,更流畅的体验,尽在APP。