日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021年3月5日 | 23,033.0 | 23,025.5 | 23,040.0 | 23,016.5 | 0.06% |
2021年3月4日 | 23,019.0 | 23,020.5 | 23,030.5 | 23,015.0 | -0.00% |
2021年3月3日 | 23,020.0 | 23,027.5 | 23,035.0 | 23,021.0 | -0.01% |
2021年3月2日 | 23,022.0 | 23,027.5 | 23,035.0 | 23,022.0 | 0.01% |
2021年3月1日 | 23,020.0 | 23,015.0 | 23,040.0 | 23,015.0 | 0.02% |
2021年2月26日 | 23,015.0 | 23,022.5 | 23,027.5 | 23,007.5 | -0.04% |
2021年2月25日 | 23,025.0 | 23,030.0 | 23,030.0 | 23,015.0 | 0.02% |
2021年2月24日 | 23,020.0 | 23,024.0 | 23,030.0 | 23,019.5 | -0.02% |
2021年2月23日 | 23,025.0 | 23,025.0 | 23,030.0 | 23,019.5 | 0.02% |
2021年2月22日 | 23,020.0 | 23,023.5 | 23,029.0 | 23,015.0 | 0.01% |
2021年2月19日 | 23,018.0 | 23,017.5 | 23,024.0 | 22,987.5 | 0.01% |
2021年2月18日 | 23,015.0 | 23,010.0 | 23,057.5 | 23,002.5 | 0.02% |
2021年2月17日 | 23,010.0 | 22,987.5 | 23,024.0 | 22,987.5 | 0.00% |
2021年2月9日 | 23,010.0 | 22,952.5 | 23,015.0 | 22,952.5 | 0.17% |
2021年2月8日 | 22,970.0 | 22,977.0 | 23,033.5 | 22,965.0 | -0.13% |
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资,所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况,网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
获取免费股票、指数、外汇、大宗商品和债券的实时行情、图表和提醒服务。 获取免费的高级技术分析/预测。
更丰富的内容,更快捷的行情和图表,更流畅的体验,尽在APP。