突发资讯
劲爆优惠40% 0
🎉 尊享股票精析,五一轻松解锁财富密码 领取限时折扣
结束

True Corporation PCL (TAFGf)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
True Corporation历史数据,更多实时数据请通过搜索框搜索获取。
0.1310 +0.0000    +0.00%
17/02 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )
类型:  股票
市场:  德国
ISIN:  TH0375010Z14 
S/N:  A1409F
  • 量: 0
  • 卖价/买价: 0.0000 / 0.0000
  • 当日幅度: 0.1310 - 0.1310
True Corporation 0.1310 +0.0000 +0.00%

TAFGfK线型态

 
K线图又称蜡烛图,英文candlestick,是一种实用的技术分析图表工具。K线围绕开盘价、最高价、最低价、收盘价四个数据展开,反映趋势的状况和价格信息。这款强大的True Corporation(TAFGf)股票走势K线图,展现历史和最新True Corporation股票价格,并有专业的K线形态分析,您可用其预测True Corporation PCL股票市场走势。这些K线图形态包含长短不一的多种投资时间周期。利用自动形态识别功能获得买卖交易指引并获取该K线形态的深度信息。
Loading
最后更新时间:
  • 1日
  • 1周
  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
自定义

K线型态

时间范围
型态指示
类型
可靠性
型态 时间范围 可靠性 以前的K线 K线时间
显现型态
Belt Hold Bullish 1W 当前
Bullish Engulfing 1W 当前
完整型态
Doji Star Bearish 1D 3 2023年2月14日
Doji Star Bearish 1M 5 2022年9月
Three Inside Up 1M 6 2022年8月
Doji Star Bearish 5H 6 2023年2月14日 15:00
Harami Bullish 1M 7 2022年7月
Three Inside Up 1W 7 2022年12月25日
Tri-Star Bullish 30 7 2023年2月13日 16:00
Tri-Star Bullish 15 7 2023年2月13日 16:00
Harami Bullish 1W 8 2022年12月18日
Harami Cross 1W 8 2022年12月18日
Tri-Star Bearish 1H 8 2023年2月13日 15:00
Tri-Star Bearish 30 8 2023年2月13日 15:00
Tri-Star Bearish 15 8 2023年2月13日 15:00
Bullish doji Star 1W 11 2022年11月27日
Harami Bullish 1W 11 2022年11月27日
Harami Cross 1W 11 2022年11月27日
Belt Hold Bearish 1W 12 2022年11月20日
Engulfing Bearish 1W 12 2022年11月20日
Belt Hold Bearish 1M 14 2021年12月
Bullish doji Star 1M 19 2021年7月
Harami Bullish 1M 19 2021年7月
Harami Cross 1M 19 2021年7月
Doji Star Bearish 1W 22 2022年9月11日
Belt Hold Bullish 1M 23 2021年3月
Engulfing Bearish 1M 24 2021年2月
Harami Cross 1D 27 2023年1月10日
Harami Bullish 1D 27 2023年1月10日
Harami Bullish 1M 29 2020年9月
Harami Cross 1M 29 2020年9月
Three White Soldiers 1W 31 2022年7月10日
Belt Hold Bullish 1W 33 2022年6月26日
Belt Hold Bullish 1M 34 2020年4月
Tri-Star Bearish 1H 35 2023年1月9日 21:00
Tri-Star Bearish 30 35 2023年1月9日 21:00
Tri-Star Bearish 15 35 2023年1月9日 21:15
Bullish doji Star 1W 39 2022年5月15日
Harami Bullish 1W 39 2022年5月15日
Harami Cross 1W 39 2022年5月15日
Engulfing Bearish 1W 40 2022年5月8日
Belt Hold Bearish 1W 40 2022年5月8日
Three Inside Down 1M 41 2019年9月
Three Outside Up 1M 43 2019年7月
Belt Hold Bullish 1M 44 2019年6月
Bullish Engulfing 1M 44 2019年6月
Belt Hold Bearish 1D 45 2022年12月14日
Engulfing Bearish 1D 45 2022年12月14日
Hanging Man 1W 46 2022年3月27日
Thrusting Bearish 1M 49 2019年1月
Bullish Hammer 1M 49 2019年1月
Belt Hold Bearish 1W 51 2022年2月20日
Dark Cloud Cover 1W 51 2022年2月20日
Harami Bullish 1M 52 2018年10月
Harami Cross 1M 52 2018年10月
Engulfing Bearish 5H 52 2022年12月14日 13:00
Belt Hold Bearish 5H 52 2022年12月14日 13:00
Bullish doji Star 30 53 2022年12月15日 15:00
Harami Bullish 30 53 2022年12月15日 15:00
Harami Cross 30 53 2022年12月15日 15:00
Bullish doji Star 15 53 2022年12月15日 15:00
Harami Bullish 15 53 2022年12月15日 15:00
Harami Cross 15 53 2022年12月15日 15:00
Abandoned Baby Bullish 1M 54 2018年8月
Morning Doji Star 1M 54 2018年8月
Morning Star 1M 54 2018年8月
Three Inside Up 1M 54 2018年8月
Doji Star Bearish 1W 54 2022年1月30日
Engulfing Bearish 1H 54 2022年12月14日 15:00
Belt Hold Bearish 1H 54 2022年12月14日 15:00
Belt Hold Bearish 30 54 2022年12月14日 15:00
Engulfing Bearish 30 54 2022年12月14日 15:00
Belt Hold Bearish 15 54 2022年12月14日 15:00
Engulfing Bearish 15 54 2022年12月14日 15:00
On Neck Bearish 1M 55 2018年7月
Bullish doji Star 1M 55 2018年7月
Dragonfly Doji 1M 55 2018年7月
Harami Bullish 1M 55 2018年7月
Harami Cross 1M 55 2018年7月
Doji Star Bearish 1W 58 2022年1月2日
Tri-Star Bullish 1D 58 2022年11月25日
Tri-Star Bearish 1D 59 2022年11月24日
Deliberation Bearish 1W 60 2021年12月19日
Three Inside Up 1W 61 2021年12月12日
Harami Bullish 1W 62 2021年12月5日
Harami Cross 1W 62 2021年12月5日
Falling Three Methods 1M 63 2017年11月
Abandoned Baby Bearish 1W 63 2021年11月28日
Belt Hold Bearish 1W 63 2021年11月28日
Engulfing Bearish 1W 63 2021年11月28日
Evening Doji Star 1W 63 2021年11月28日
Evening Star 1W 63 2021年11月28日
Three Outside Up 1M 64 2017年10月
Deliberation Bearish 1W 64 2021年11月21日
Doji Star Bearish 1W 64 2021年11月21日
Belt Hold Bullish 1M 65 2017年9月
Bullish Engulfing 1M 65 2017年9月
Tri-Star Bullish 5H 65 2022年11月25日 14:00
Belt Hold Bullish 1W 66 2021年11月7日
Tri-Star Bearish 5H 66 2022年11月24日 13:00
Tri-Star Bullish 1H 67 2022年11月25日 15:00
Tri-Star Bullish 30 67 2022年11月25日 15:00
Tri-Star Bullish 15 67 2022年11月25日 15:00
Bullish doji Star 1M 68 2017年6月
Harami Bullish 1M 68 2017年6月
Harami Cross 1M 68 2017年6月
Tri-Star Bearish 1H 68 2022年11月24日 15:00
Tri-Star Bearish 30 68 2022年11月24日 15:00
Tri-Star Bearish 15 68 2022年11月24日 15:00
Deliberation Bearish 1W 69 2021年10月17日
Doji Star Bearish 1W 69 2021年10月17日
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

TAFGf讨论

写出您对于 True Corporation PCL 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核