日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月25日 | 1.2123 | 1.2168 | 1.2183 | 1.2123 | -0.37% |
2021年1月24日 | 1.2168 | 1.2170 | 1.2173 | 1.2163 | 0.00% |
2021年1月22日 | 1.2167 | 1.2164 | 1.2191 | 1.2151 | 0.04% |
2021年1月21日 | 1.2162 | 1.2106 | 1.2175 | 1.2103 | 0.48% |
2021年1月20日 | 1.2104 | 1.2127 | 1.2158 | 1.2076 | -0.20% |
2021年1月19日 | 1.2128 | 1.2078 | 1.2146 | 1.2074 | 0.43% |
2021年1月18日 | 1.2076 | 1.2085 | 1.2091 | 1.2054 | -0.02% |
2021年1月15日 | 1.2078 | 1.2155 | 1.2163 | 1.2074 | -0.64% |
2021年1月14日 | 1.2156 | 1.2157 | 1.2179 | 1.2111 | -0.01% |
2021年1月13日 | 1.2157 | 1.2208 | 1.2224 | 1.2140 | -0.41% |
2021年1月12日 | 1.2207 | 1.2152 | 1.2211 | 1.2136 | 0.48% |
2021年1月11日 | 1.2149 | 1.2217 | 1.2227 | 1.2132 | -0.56% |
2021年1月8日 | 1.2218 | 1.2273 | 1.2284 | 1.2191 | -0.42% |
2021年1月7日 | 1.2270 | 1.2327 | 1.2346 | 1.2244 | -0.45% |
2021年1月6日 | 1.2325 | 1.2296 | 1.2350 | 1.2265 | 0.25% |
2021年1月5日 | 1.2294 | 1.2247 | 1.2307 | 1.2246 | 0.38% |
2021年1月4日 | 1.2248 | 1.2231 | 1.2310 | 1.2223 | 0.29% |
2021年1月1日 | 1.2212 | 1.2216 | 1.2217 | 1.2210 | -0.02% |
2020年12月31日 | 1.2214 | 1.2299 | 1.2309 | 1.2209 | -0.66% |
2020年12月30日 | 1.2295 | 1.2248 | 1.2311 | 1.2246 | 0.39% |
2020年12月29日 | 1.2247 | 1.2217 | 1.2276 | 1.2207 | 0.27% |
2020年12月28日 | 1.2214 | 1.2202 | 1.2251 | 1.2181 | 0.08% |
2020年12月25日 | 1.2204 | 1.2186 | 1.2212 | 1.2165 | 0.15% |
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资,所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况,网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
获取免费股票、指数、外汇、大宗商品和债券的实时行情、图表和提醒服务。 获取免费的高级技术分析/预测。
更丰富的内容,更快捷的行情和图表,更流畅的体验,尽在APP。