日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月20日 | 22.50 | 22.76 | 22.99 | 22.50 | 10.86K | -1.40% |
2021年1月19日 | 22.82 | 22.87 | 23.21 | 22.62 | 19.78K | -0.39% |
2021年1月15日 | 22.91 | 22.75 | 23.08 | 22.75 | 21.05K | -2.76% |
2021年1月14日 | 23.56 | 23.00 | 23.56 | 22.76 | 23.80K | 3.51% |
2021年1月13日 | 22.76 | 23.27 | 23.43 | 22.76 | 19.48K | -4.65% |
2021年1月12日 | 23.87 | 22.67 | 23.87 | 22.67 | 20.92K | 4.46% |
2021年1月11日 | 22.85 | 22.72 | 23.20 | 22.45 | 47.39K | -3.67% |
2021年1月8日 | 23.72 | 24.20 | 25.01 | 22.87 | 19.63K | -1.94% |
2021年1月7日 | 24.19 | 24.64 | 24.64 | 23.90 | 20.53K | 0.04% |
2021年1月6日 | 24.18 | 23.22 | 24.81 | 23.22 | 58.25K | 6.85% |
2021年1月5日 | 22.63 | 22.60 | 23.04 | 22.28 | 21.74K | 0.53% |
2021年1月4日 | 22.51 | 22.88 | 23.05 | 22.38 | 27.61K | -0.35% |
2020年12月31日 | 22.59 | 22.30 | 22.80 | 22.21 | 25.08K | 0.31% |
2020年12月30日 | 22.52 | 22.09 | 22.55 | 22.09 | 21.68K | 1.17% |
2020年12月29日 | 22.26 | 22.21 | 22.63 | 22.00 | 27.28K | 0.27% |
2020年12月28日 | 22.20 | 22.53 | 22.77 | 22.06 | 25.59K | 0.45% |
2020年12月24日 | 22.10 | 22.01 | 22.29 | 22.01 | 3.98K | -0.63% |
2020年12月23日 | 22.24 | 22.09 | 22.34 | 21.11 | 19.01K | 2.49% |
2020年12月22日 | 21.70 | 22.37 | 22.50 | 21.69 | 24.39K | -2.95% |
2020年12月21日 | 22.36 | 22.67 | 22.75 | 21.58 | 45.86K | -1.67% |
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资,所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况,网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
获取免费股票、指数、外汇、大宗商品和债券的实时行情、图表和提醒服务。 获取免费的高级技术分析/预测。
更丰富的内容,更快捷的行情和图表,更流畅的体验,尽在APP。