日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年3月4日 | 18.36 | 18.30 | 18.49 | 18.13 | 23.77M | -0.16% |
2021年3月3日 | 18.39 | 18.13 | 18.45 | 18.06 | 21.78M | 1.88% |
2021年3月2日 | 18.05 | 18.23 | 18.33 | 18.01 | 19.51M | -0.99% |
2021年3月1日 | 18.23 | 18.24 | 18.50 | 18.08 | 28.99M | 0.33% |
2021年2月26日 | 18.17 | 17.92 | 18.23 | 17.81 | 30.31M | 1.17% |
2021年2月25日 | 17.96 | 18.30 | 18.36 | 17.96 | 28.55M | -1.32% |
2021年2月24日 | 18.20 | 18.25 | 18.59 | 18.08 | 37.17M | -0.16% |
2021年2月23日 | 18.23 | 18.75 | 19.09 | 18.18 | 53.28M | -3.49% |
2021年2月22日 | 18.89 | 18.42 | 19.48 | 18.04 | 112.09M | 0.43% |
2021年2月19日 | 18.81 | 17.58 | 18.82 | 17.55 | 81.33M | 7.18% |
2021年2月18日 | 17.55 | 17.81 | 17.83 | 17.49 | 28.71M | 0.11% |
2021年2月10日 | 17.53 | 17.40 | 17.64 | 17.19 | 27.71M | 1.33% |
2021年2月9日 | 17.30 | 17.20 | 17.38 | 16.90 | 28.94M | -0.29% |
2021年2月8日 | 17.35 | 17.17 | 17.59 | 17.17 | 32.11M | 2.42% |
2021年2月5日 | 16.94 | 16.69 | 17.58 | 16.69 | 31.83M | 1.38% |
2021年2月4日 | 16.71 | 17.10 | 17.11 | 16.58 | 26.81M | -2.79% |
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资,所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况,网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
获取免费股票、指数、外汇、大宗商品和债券的实时行情、图表和提醒服务。 获取免费的高级技术分析/预测。
更丰富的内容,更快捷的行情和图表,更流畅的体验,尽在APP。